Clubmeisterschaft 2022
Herren - Einzel
Gruppe A | Hopfner Chr | Streitwieser A | Österbauer St | Hager Chr | Robitza Rene | Pföss Martin | Schweighart E |
Hopfner Chr | |||||||
Streitwieser A | |||||||
Österbauer St | |||||||
Hager Chris | |||||||
Robitza Rene | |||||||
Pföss Martin | |||||||
Schweighart E | |||||||
Gruppe B | Reichl Martin | Hitzginger B | Schweighart R | Aringer Maxi | Streitwieser J | Seilern Jakob | Walzinger Chr. |
Reichl Martin | 6:0 / 6:1 | ||||||
Hitzginger B | |||||||
Schweighart R | |||||||
Aringer Maxi | 4:6/6:3/7:5 | ||||||
Streitwieser J | |||||||
Seilern Jakob | 6:4/3:6/5:7 | ||||||
Walzinger Chr. | 0:6 / 1:6 |
Unisex ITN7+ - Einzel
Gruppe A | Seilern Jakob | Spindler W. | Grasshof Chr | Streitwieser A | Streitwieser S. | Spittaler B. | Hager Chris |
Seilern Jakob | 6:4/6:1 | 6:1/2:6/6:2 | 6:2/2:6/4:10 | ||||
Spindler W. | 4:6/1:6 | 6:3/6:7/7:10 | |||||
Grasshof Chr | |||||||
Streitwieser A | |||||||
Streitwieser S | 1:6/6:2/2:6 | 3:6/7:6/10:7 | |||||
Spittaler B | 2:6/6:2/10:4 | ||||||
Hager Chris | |||||||
Gruppe B | Streitwieser J. | Aringer Maxi | Lechner G. | Rosenstatter F | Schönleitner P | Fercher G. | Walzinger Ch |
Streitwieser J. | |||||||
Aringer Maxi | |||||||
Lechner G. | |||||||
Rosenstatter F | |||||||
Schönleitner P | |||||||
Fercher G. | |||||||
Walzinger Chr |
Unisex-Doppel
Gruppe A | Fercher Gerald Aichner Lisa | Hopfner Chris Lechner Gerh. | Spindler Wolf Hager Chrissi | Hager Christop Schönleitner P. |
Fercher Gerald Aichner Lisa | ||||
Hopfner Chris Lechner Gerh. | ||||
Spindler Wolfg. Hager Chrissi | ||||
Hager Christop Schönleitner P. | ||||
Gruppe B | Österbauer St. Aringer Tina | Aichner Karin Aringer Pia | Pföss Martin Hinterkircher | |
Österbauer St. Aringer Tina | ||||
Aichner Karin Aringer Pia | ||||
Pföss Martin Hinterkircher A | ||||