Clubmeisterschaft 2022
Herren - Einzel
Gruppe A | Hopfner Chr | Streitwieser A | Österbauer St | Hager Chr | Robitza Rene | Pföss Martin | Schweighart E |
Hopfner Chr | 6:0/6:1 | 6:0/7:6 | 6:0/6:1 | 6:2/6:0 | |||
Streitwieser A | 0:6/1:6 | 1:6/2:6 | 3:6/4:6 | 0:6/3:6 | |||
Österbauer St | 0:6/6:7 | 6:1/6:2 | 6:0/6:1 | 6:7/6:1/5:7 | |||
Hager Chris | 0:6/1:6 | 6:3/6:4 | 0:6/1:6 | 3:6/4:6 | |||
Robitza Rene | 2:6/0:6 | 6:0/6:3 | 7:6/1:6/7:5 | 6:3/6:4 | |||
Pföss Martin | |||||||
Schweighart E | |||||||
Gruppe B | Reichl Martin | Hitzginger B | Schweighart R | Aringer Maxi | Streitwieser J | Seilern Jakob | Walzinger Chr. |
Reichl Martin | 6:2/7:5 | 6:0/6:0 | 6:0/6:0 | 6:0/6:0 | 6:0/6:1 | ||
Hitzginger B | 2:6/5:7 | 6:0/6:1 | 6:0/6:3 | 6:1/5:7/6:4 | 6:1/6:0 | 6:0/6:2 | |
Schweighart R | 0:6/0:6 | 0:6/1:6 | 6:1/6:1 | 6:1/6:1 | 6:4/6:1 | ||
Aringer Maxi | 0:6/3:6 | 6:2/6:4 | 4:6/6:3/7:5 | 6:1/6:2 | |||
Streitwieser J | 0:6/0:6 | 1:6/7:5/4:6 | 1:6/1:6 | 2:6/4:6 | 6:1/6:4 | 6:3/5:7/6:3 | |
Seilern Jakob | 0:6/0:6 | 1:6/0:6 | 1:6/1:6 | 6:4/3:6/5:7 | 1:6/4:6 | 6:0/6:3 | |
Walzinger Chr. | 0:6/1:6 | 0:6/2:6 | 4:6/1:6 | 1:6/2:6 | 3:6/7:5/3:6 | 0:6/3:6 |
Unisex ITN7+ - Einzel
Gruppe A | Seilern Jakob | Spindler W. | Grasshof Chr | Streitwieser A | Streitwieser S. | Spittaler B. | Hager Chris |
Seilern Jakob | 6:4/6:1 | 6:2/7:6 | 6:2/6:4 | 6:1/2:6/6:2 | 6:2/2:6/4:10 | 5:7/4:6 | |
Spindler W. | 4:6/1:6 | 5:7/0:6 | 4:6/6:3/10:6 | 6:3/6:7/7:10 | 3:6/1:6 | 6:4/3:6/6:10 | |
Grasshof Chr | 2:6/6:7 | 7:5/6:0 | 6:3/4:6/9:11 | 4:6/2:6 | 4:6/1:6 | ||
Streitwieser A | 2:6/4:6 | 6:4/3:6/6:10 | 5:7/1:6 | 3:6/4:6 | |||
Streitwieser S | 1:6/6:2/2:6 | 3:6/7:6/10:7 | 3:6/6:4/11:9 | 7:5/6:1 | 6:4/6:4 | 3:6/6:3/3:10 | |
Spittaler B | 2:6/6:2/10:4 | 6:3/6:1 | 6:4/6:2 | 4:6/4:6 | 4:6/5:7 | ||
Hager Chris | 7:5/6:4 | 4:6/6:3/10:6 | 6:4/6:1 | 6:3/6:4 | 6:3/3:6/10:3 | 6:4/7:5 | |
Gruppe B | Streitwieser J. | Aringer Maxi | Lechner G. | Rosenstatter F | Schönleitner P | Fercher G. | Walzinger Ch |
Streitwieser J. | 4:6/2:6 | 6:1/6:0 | 6:0/6:2 | 6:1/6:1 | 6:2/6:1 | 6:3/5:7/6:3 | |
Aringer Maxi | 6:4/6:2 | w.o. Lechner | 6:3/6:4 | 6:4/6:2 | 6:2/6:4 | 6:1/6:2 | |
Lechner G. | 1:6/0:6 | w.o. Lechner | w.o. Lechner | 6:0/6:4 | 5:7/4:3/w.o.GL | 1:6/6:4/6:10 | |
Rosenstatter F | 0:6/2:6 | 3:6/4:6 | w.o. Lechner | 2:6/1:6 | 0:6/0/6 | ||
Schönleitner P | 1:6/1:6 | 4:6/2:6 | 0:6/4:6 | 1:6/1:6 | 2:6/1:6 | ||
Fercher G. | 2:6/1:6 | 2:6/4:6 | 7:5/3:4/w.o.GL | 6:2/6:1 | 6:1/6:1 | 6:4/6:3 | |
Walzinger Chr | 3:6/7:5/3:6 | 1:6/2:6 | 6:1/4:6/10:6 | 6:0/6:0 | 6:2/6:1 | 4:6/3:6 |
Unisex-Doppel
Gruppe A | Fercher Gerald Aichner Lisa | Hopfner Chris Lechner Gerh. | Spindler Wolf Hager Chrissi | Hager Christop Schönleitner P. |
Fercher Gerald Aichner Lisa | 4:6/1:6 | 1:6/6:4/10:8 | 6:4/4:6/6:10 | |
Hopfner Chris Lechner Gerh. | 6:4/6:1 | 6:3/6:4 | 7:5/7:6 | |
Spindler Wolfg. Hager Chrissi | 6:1/4:6/8:10 | 3:6/4:6 | 6:3/6:2 | |
Hager Christop Schönleitner P. | 4:6/6:4/10:6 | 5:7/6:7 | 3:6/2:6 | |
Gruppe B | Österbauer St. Aringer Tina | Aichner Karin Aringer Pia | Pföss Martin Hinterkircher | |
Österbauer St. Aringer Tina | w.o. Tina | w.o. Tina | ||
Aichner Karin Aringer Pia | w.o. Tina | 4:6/6:0/7:10 | ||
Pföss Martin Hinterkircher A | w.o. Tina | 6:4/0:6/10:7 | ||